
Parametry Techniczne
Parametry Techniczne
| POJEMNOŚĆ | 1200 | 1600 | 2000 | 
|---|---|---|---|
| Wysokość (mm)* | 900 | 900 | 900 | 
| Szerokość całkowita (mm) | 1440 | 1840 | 2240 | 
| Szerokość robocza (mm) | 1240 | 1640 | 2040 | 
| Średnica ślimaka (mm) | 460 | 460 | 460 | 
| Grubość piór ślimaka | 5 | 5 | 5 | 
| Kierunek podgarniania | Lewy | Lewy | Lewy | 
| Wydajność pompy (l/min) | 30 | 30 | 30 | 
| Typ silnika | BMR125 | BMR125 | BMR125 | 
| Ciśnienie robocze układu (MPa) | 14 | 14 | 14 | 
| Waga (kg)* | 165 | 185 | 210 | 
| Typy mocowania | Standard: TUZ, Euro, SMS, Inne na zapytanie | ||
*Wysokość oraz waga ulegają zmianie w zależności od zastosowanego mocowania
Zapraszamy do kontaktu!
